Pregnant Dentist Forum
May 01, 2024, 07:23:57 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
 
   Home   Help Search Login Register  
Pregnant Dentist Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 7
Total Posts: 1
Total Topics: 1
Total Categories: 2
Users Online: 22
Most Online: 197 - January 03, 2023, 04:26:07 AM
Online Today: 29
Average registrations per day: 48.99
Average posts per day: 0
Average topics per day: 0
Total Boards: 4
Latest Member: seanmer
Average online per day: 9.27
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
Admin 1
Testimonials 1
Research   0
Anything else   0
General discussion   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Welcome to the Pregnant Dentist Forum!   0
Welcome to the Pregnant Dentist Forum! 22546
Top Topic Starters Most Time Online
Admin 1
Admin 1h 23m
OCLawyer   0m
ijanettbenitezz   0m
Cynthia Anne Lewis   0m
mUtePetersend   0m
Ashlynne   0m
oWallaceGriffins   0m
seanmer   0m
hDamionGarrettm   0m
kMasakoOchoax   0m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 27 29
April 2024 0 0 886 23
March 2024 0 0 1219 31
February 2024 0 0 1200 25
January 2024 0 0 984 16
December 2023 0 0 985 26
2023-12-01 0 0 28 12
2023-12-02 0 0 29 11
2023-12-03 0 0 45 16
2023-12-04 0 0 40 9
2023-12-05 0 0 42 15
2023-12-06 0 0 50 10
2023-12-07 0 0 32 11
2023-12-08 0 0 40 12
2023-12-09 0 0 38 11
2023-12-10 0 0 22 10
2023-12-11 0 0 43 12
2023-12-12 0 0 30 12
2023-12-13 0 0 35 22
2023-12-14 0 0 39 11
2023-12-15 0 0 36 10
2023-12-16 0 0 45 13
2023-12-17 0 0 40 10
2023-12-18 0 0 41 10
2023-12-19 0 0 18 12
2023-12-20 0 0 35 11
2023-12-21 0 0 37 12
2023-12-22 0 0 23 13
2023-12-23 0 0 16 13
2023-12-24 0 0 19 11
2023-12-25 0 0 23 11
2023-12-26 0 0 24 26
2023-12-27 0 0 38 11
2023-12-28 0 0 23 8
2023-12-29 0 0 14 11
2023-12-30 0 0 19 8
2023-12-31 0 0 21 11
November 2023 0 0 908 36
2023-11-01 0 0 35 10
2023-11-02 0 0 26 10
2023-11-03 0 0 41 11
2023-11-04 0 0 33 15
2023-11-05 0 0 41 12
2023-11-06 0 0 39 12
2023-11-07 0 0 32 10
2023-11-08 0 0 37 12
2023-11-09 0 0 37 19
2023-11-10 0 0 32 10
2023-11-11 0 0 26 9
2023-11-12 0 0 47 11
2023-11-13 0 0 23 11
2023-11-14 0 0 31 10
2023-11-15 0 0 35 9
2023-11-16 0 0 25 9
2023-11-17 0 0 26 14
2023-11-18 0 0 26 11
2023-11-19 0 0 20 9
2023-11-20 0 0 20 9
2023-11-21 0 0 23 9
2023-11-22 0 0 17 36
2023-11-23 0 0 23 10
2023-11-24 0 0 31 12
2023-11-25 0 0 26 10
2023-11-26 0 0 31 11
2023-11-27 0 0 42 10
2023-11-28 0 0 36 13
2023-11-29 0 0 23 10
2023-11-30 0 0 24 9
October 2023 0 0 1009 41
September 2023 0 0 847 33
August 2023 0 0 784 50
July 2023 0 0 571 23
2023-07-01 0 0 12 11
2023-07-02 0 0 16 12
2023-07-03 0 0 24 8
2023-07-04 0 0 13 13
2023-07-05 0 0 13 12
2023-07-06 0 0 16 10
2023-07-07 0 0 17 11
2023-07-08 0 0 14 7
2023-07-09 0 0 22 10
2023-07-10 0 0 14 9
2023-07-11 0 0 15 12
2023-07-12 0 0 18 10
2023-07-13 0 0 19 13
2023-07-14 0 0 13 22
2023-07-15 0 0 16 11
2023-07-16 0 0 16 13
2023-07-17 0 0 15 17
2023-07-18 0 0 38 13
2023-07-19 0 0 27 12
2023-07-20 0 0 30 15
2023-07-21 0 0 29 12
2023-07-22 0 0 18 16
2023-07-23 0 0 10 10
2023-07-24 0 0 18 23
2023-07-25 0 0 14 11
2023-07-26 0 0 22 12
2023-07-27 0 0 15 14
2023-07-28 0 0 21 15
2023-07-29 0 0 19 14
2023-07-30 0 0 20 14
2023-07-31 0 0 17 17
June 2023 0 0 548 43
May 2023 0 0 627 41
2023-05-01 0 0 20 16
2023-05-02 0 0 26 12
2023-05-03 0 0 21 15
2023-05-04 0 0 32 16
2023-05-05 0 0 18 12
2023-05-06 0 0 16 12
2023-05-07 0 0 16 41
2023-05-08 0 0 20 12
2023-05-09 0 0 23 11
2023-05-10 0 0 25 12
2023-05-11 0 0 15 11
2023-05-12 0 0 17 10
2023-05-13 0 0 11 9
2023-05-14 0 0 16 13
2023-05-15 0 0 27 9
2023-05-16 0 0 23 11
2023-05-17 0 0 18 12
2023-05-18 0 0 26 11
2023-05-19 0 0 33 13
2023-05-20 0 0 15 10
2023-05-21 0 0 13 12
2023-05-22 0 0 22 12
2023-05-23 0 0 17 14
2023-05-24 0 0 19 12
2023-05-25 0 0 20 12
2023-05-26 0 0 22 13
2023-05-27 0 0 18 12
2023-05-28 0 0 14 14
2023-05-29 0 0 26 33
2023-05-30 0 0 24 13
2023-05-31 0 0 14 19
April 2023 0 0 861 43
March 2023 0 0 2679 63
2023-03-01 0 0 94 33
2023-03-02 0 0 134 27
2023-03-03 0 0 103 31
2023-03-04 0 0 76 24
2023-03-05 0 0 96 28
2023-03-06 0 0 72 29
2023-03-07 0 0 86 63
2023-03-08 0 0 83 40
2023-03-09 0 0 73 30
2023-03-10 0 0 126 33
2023-03-11 0 0 137 34
2023-03-12 0 0 121 31
2023-03-13 0 0 129 54
2023-03-14 0 0 84 29
2023-03-15 0 0 88 31
2023-03-16 0 0 115 37
2023-03-17 0 0 154 31
2023-03-18 0 0 159 34
2023-03-19 0 0 74 27
2023-03-20 0 0 124 63
2023-03-21 0 0 54 29
2023-03-22 0 0 97 32
2023-03-23 0 0 66 34
2023-03-24 0 0 47 29
2023-03-25 0 0 64 18
2023-03-26 0 0 44 26
2023-03-27 0 0 38 18
2023-03-28 0 0 36 9
2023-03-29 0 0 29 15
2023-03-30 0 0 44 18
2023-03-31 0 0 32 32
February 2023 0 0 3435 54
January 2023 0 0 3765 197
December 2022 0 0 3025 34
2022-12-01 0 0 94 26
2022-12-02 0 0 85 25
2022-12-03 0 0 101 31
2022-12-04 0 0 74 26
2022-12-05 0 0 80 29
2022-12-06 0 0 86 28
2022-12-07 0 0 74 26
2022-12-08 0 0 92 27
2022-12-09 0 0 80 26
2022-12-10 0 0 65 29
2022-12-11 0 0 96 23
2022-12-12 0 0 147 25
2022-12-13 0 0 108 28
2022-12-14 0 0 68 26
2022-12-15 0 0 127 30
2022-12-16 0 0 68 28
2022-12-17 0 0 63 30
2022-12-18 0 0 53 26
2022-12-19 0 0 77 27
2022-12-20 0 0 68 34
2022-12-21 0 0 125 34
2022-12-22 0 0 113 29
2022-12-23 0 0 86 26
2022-12-24 0 0 119 34
2022-12-25 0 0 101 32
2022-12-26 0 0 75 26
2022-12-27 0 0 111 28
2022-12-28 0 0 144 33
2022-12-29 0 0 140 28
2022-12-30 0 0 136 28
2022-12-31 0 0 169 33
November 2022 0 0 2906 49
2022-11-01 0 0 76 36
2022-11-02 0 0 60 20
2022-11-03 0 0 70 11
2022-11-04 0 0 84 13
2022-11-05 0 0 109 10
2022-11-06 0 0 114 20
2022-11-07 0 0 102 14
2022-11-08 0 0 94 10
2022-11-09 0 0 89 12
2022-11-10 0 0 105 33
2022-11-11 0 0 112 15
2022-11-12 0 0 116 15
2022-11-13 0 0 71 14
2022-11-14 0 0 137 10
2022-11-15 0 0 116 14
2022-11-16 0 0 79 11
2022-11-17 0 0 111 25
2022-11-18 0 0 82 26
2022-11-19 0 0 85 29
2022-11-20 0 0 111 31
2022-11-21 0 0 88 49
2022-11-22 0 0 87 28
2022-11-23 0 0 100 22
2022-11-24 0 0 97 29
2022-11-25 0 0 110 29
2022-11-26 0 0 104 21
2022-11-27 0 0 102 21
2022-11-28 0 0 106 22
2022-11-29 0 0 101 25
2022-11-30 0 0 88 45
October 2022 0 0 5747 57
2022-10-01 0 0 222 14
2022-10-02 0 0 196 13
2022-10-03 0 0 218 13
2022-10-04 0 0 226 18
2022-10-05 0 0 224 16
2022-10-06 0 0 177 15
2022-10-07 0 0 203 16
2022-10-08 0 0 144 15
2022-10-09 0 0 62 10
2022-10-10 0 0 197 16
2022-10-11 0 0 178 15
2022-10-12 0 0 205 19
2022-10-13 0 0 222 57
2022-10-14 0 0 196 16
2022-10-15 0 0 238 19
2022-10-16 0 0 234 23
2022-10-17 0 0 212 15
2022-10-18 0 0 224 16
2022-10-19 0 0 187 16
2022-10-20 0 0 194 19
2022-10-21 0 0 178 19
2022-10-22 0 0 194 27
2022-10-23 0 0 215 10
2022-10-24 0 0 208 14
2022-10-25 0 0 245 15
2022-10-26 0 0 256 14
2022-10-27 0 0 196 15
2022-10-28 0 0 82 15
2022-10-29 0 0 72 20
2022-10-30 0 0 81 20
2022-10-31 0 0 61 13
September 2022 0 0 3965 55
August 2022 0 0 2375 37
2022-08-01 0 0 76 12
2022-08-02 0 0 76 11
2022-08-03 0 0 81 11
2022-08-04 0 0 67 11
2022-08-05 0 0 74 11
2022-08-06 0 0 81 11
2022-08-07 0 0 75 18
2022-08-08 0 0 77 14
2022-08-09 0 0 72 18
2022-08-10 0 0 88 23
2022-08-11 0 0 88 26
2022-08-12 0 0 76 13
2022-08-13 0 0 78 37
2022-08-14 0 0 79 13
2022-08-15 0 0 80 28
2022-08-16 0 0 90 19
2022-08-17 0 0 72 19
2022-08-18 0 0 86 15
2022-08-19 0 0 77 13
2022-08-20 0 0 87 26
2022-08-21 0 0 77 14
2022-08-22 0 0 88 13
2022-08-23 0 0 90 13
2022-08-24 0 0 65 11
2022-08-25 0 0 74 10
2022-08-26 0 0 61 15
2022-08-27 0 0 62 12
2022-08-28 0 0 64 13
2022-08-29 0 0 63 9
2022-08-30 0 0 75 9
2022-08-31 0 0 76 22
July 2022 0 0 2913 37
2022-07-01 0 0 93 11
2022-07-02 0 0 85 10
2022-07-03 0 0 92 10
2022-07-04 0 0 90 11
2022-07-05 0 0 90 11
2022-07-06 0 0 87 12
2022-07-07 0 0 99 13
2022-07-08 0 0 109 17
2022-07-09 0 0 98 14
2022-07-10 0 0 92 12
2022-07-11 0 0 98 12
2022-07-12 0 0 99 10
2022-07-13 0 0 111 17
2022-07-14 0 0 91 9
2022-07-15 0 0 91 12
2022-07-16 0 0 104 13
2022-07-17 0 0 99 12
2022-07-18 0 0 86 14
2022-07-19 0 0 104 11
2022-07-20 0 0 92 13
2022-07-21 0 0 86 13
2022-07-22 0 0 107 13
2022-07-23 0 0 106 13
2022-07-24 0 0 93 13
2022-07-25 0 0 95 16
2022-07-26 0 0 82 11
2022-07-27 0 0 98 11
2022-07-28 0 0 93 14
2022-07-29 0 0 75 37
2022-07-30 0 0 88 10
2022-07-31 0 0 80 10
June 2022 0 0 3012 30
May 2022 0 0 2845 15
April 2022 0 0 1849 50
March 2022 0 0 1351 17
February 2022 0 0 1288 57
January 2022 0 0 1435 17
2022-01-01 0 0 34 13
2022-01-02 0 0 42 11
2022-01-03 0 0 46 10
2022-01-04 0 0 52 17
2022-01-05 0 0 44 14
2022-01-06 0 0 69 11
2022-01-07 0 0 48 14
2022-01-08 0 0 43 13
2022-01-09 0 0 43 10
2022-01-10 0 0 35 10
2022-01-11 0 0 47 11
2022-01-12 0 0 46 12
2022-01-13 0 0 53 12
2022-01-14 0 0 50 10
2022-01-15 0 0 52 12
2022-01-16 0 0 40 11
2022-01-17 0 0 44 12
2022-01-18 0 0 53 11
2022-01-19 0 0 42 10
2022-01-20 0 0 40 14
2022-01-21 0 0 39 13
2022-01-22 0 0 45 17
2022-01-23 0 0 39 8
2022-01-24 0 0 39 10
2022-01-25 0 0 57 15
2022-01-26 0 0 44 10
2022-01-27 0 0 50 10
2022-01-28 0 0 69 11
2022-01-29 0 0 48 12
2022-01-30 0 0 46 12
2022-01-31 0 0 36 7
December 2021 0 0 1491 18
2021-12-01 0 0 57 11
2021-12-02 0 0 61 12
2021-12-03 0 0 62 11
2021-12-04 0 0 63 11
2021-12-05 0 0 43 14
2021-12-06 0 0 62 11
2021-12-07 0 0 48 11
2021-12-08 0 0 52 13
2021-12-09 0 0 56 13
2021-12-10 0 0 48 10
2021-12-11 0 0 36 11
2021-12-12 0 0 51 15
2021-12-13 0 0 38 18
2021-12-14 0 0 39 10
2021-12-15 0 0 50 11
2021-12-16 0 0 48 11
2021-12-17 0 0 52 14
2021-12-18 0 0 51 11
2021-12-19 0 0 30 13
2021-12-20 0 0 56 13
2021-12-21 0 0 51 13
2021-12-22 0 0 45 13
2021-12-23 0 0 42 12
2021-12-24 0 0 50 15
2021-12-25 0 0 47 10
2021-12-26 0 0 57 12
2021-12-27 0 0 47 12
2021-12-28 0 0 40 14
2021-12-29 0 0 42 14
2021-12-30 0 0 36 15
2021-12-31 0 0 31 8
November 2021 0 0 1532 16
2021-11-01 0 0 51 8
2021-11-02 0 0 42 11
2021-11-03 0 0 39 10
2021-11-04 0 0 49 11
2021-11-05 0 0 51 12
2021-11-06 0 0 60 14
2021-11-07 0 0 47 11
2021-11-08 0 0 63 11
2021-11-09 0 0 47 10
2021-11-10 0 0 42 13
2021-11-11 0 0 48 10
2021-11-12 0 0 56 13
2021-11-13 0 0 56 14
2021-11-14 0 0 40 14
2021-11-15 0 0 52 9
2021-11-16 0 0 68 16
2021-11-17 0 0 43 10
2021-11-18 0 0 49 10
2021-11-19 0 0 60 14
2021-11-20 0 0 55 12
2021-11-21 0 0 42 12
2021-11-22 0 0 58 11
2021-11-23 0 0 47 16
2021-11-24 0 0 49 10
2021-11-25 0 0 58 12
2021-11-26 0 0 45 13
2021-11-27 0 0 61 13
2021-11-28 0 0 67 14
2021-11-29 0 0 43 10
2021-11-30 0 0 44 12
October 2021 0 0 1467 20
September 2021 0 0 1554 16
2021-09-01 0 0 56 9
2021-09-02 0 0 46 9
2021-09-03 0 0 56 11
2021-09-04 0 0 57 16
2021-09-05 0 0 44 10
2021-09-06 0 0 52 8
2021-09-07 0 0 63 12
2021-09-08 0 0 52 9
2021-09-09 0 0 51 10
2021-09-10 0 0 51 10
2021-09-11 0 0 63 11
2021-09-12 0 0 44 12
2021-09-13 0 0 54 8
2021-09-14 0 0 68 10
2021-09-15 0 0 57 12
2021-09-16 0 0 56 12
2021-09-17 0 0 56 10
2021-09-18 0 0 52 10
2021-09-19 0 0 35 7
2021-09-20 0 0 42 8
2021-09-21 0 0 62 11
2021-09-22 0 0 60 7
2021-09-23 0 0 44 9
2021-09-24 0 0 52 16
2021-09-25 0 0 52 10
2021-09-26 0 0 54 10
2021-09-27 0 0 43 13
2021-09-28 0 0 43 11
2021-09-29 0 0 43 12
2021-09-30 0 0 46 8
August 2021 0 0 1222 20
July 2021 0 0 1169 17
2021-07-01 0 0 39 7
2021-07-02 0 0 39 10
2021-07-03 0 0 43 11
2021-07-04 0 0 36 9
2021-07-05 0 0 35 10
2021-07-06 0 0 19 8
2021-07-07 0 0 41 8
2021-07-08 0 0 37 7
2021-07-09 0 0 20 6
2021-07-10 0 0 33 9
2021-07-11 0 0 44 11
2021-07-12 0 0 43 12
2021-07-13 0 0 40 10
2021-07-14 0 0 40 10
2021-07-15 0 0 43 9
2021-07-16 0 0 49 17
2021-07-17 0 0 38 9
2021-07-18 0 0 37 7
2021-07-19 0 0 30 7
2021-07-20 0 0 49 10
2021-07-21 0 0 34 7
2021-07-22 0 0 31 11
2021-07-23 0 0 41 10
2021-07-24 0 0 39 8
2021-07-25 0 0 32 7
2021-07-26 0 0 47 9
2021-07-27 0 0 45 10
2021-07-28 0 0 45 9
2021-07-29 0 0 33 11
2021-07-30 0 0 37 9
2021-07-31 0 0 30 11
June 2021 0 0 1512 17
May 2021 0 0 1427 15
April 2021 0 0 1330 14
March 2021 0 0 1272 17
February 2021 0 0 952 13
January 2021 0 0 1033 15
December 2020 0 0 1196 18
November 2020 0 0 1696 26
2020-11-01 0 0 72 13
2020-11-02 0 0 79 19
2020-11-03 0 0 62 14
2020-11-04 0 0 51 14
2020-11-05 0 0 60 10
2020-11-06 0 0 62 13
2020-11-07 0 0 53 11
2020-11-08 0 0 65 16
2020-11-09 0 0 62 26
2020-11-10 0 0 73 17
2020-11-11 0 0 79 21
2020-11-12 0 0 78 19
2020-11-13 0 0 73 14
2020-11-14 0 0 70 12
2020-11-15 0 0 58 15
2020-11-16 0 0 69 20
2020-11-17 0 0 57 20
2020-11-18 0 0 79 15
2020-11-19 0 0 82 17
2020-11-20 0 0 62 13
2020-11-21 0 0 10 8
2020-11-22 0 0 3 4
2020-11-23 0 0 9 6
2020-11-24 0 0 51 11
2020-11-25 0 0 48 12
2020-11-26 0 0 63 10
2020-11-27 0 0 44 12
2020-11-28 0 0 41 9
2020-11-29 0 0 37 8
2020-11-30 0 0 44 9
October 2020 0 0 2333 27
September 2020 0 0 2044 26
August 2020 0 0 2177 27
2020-08-01 0 0 77 10
2020-08-02 0 0 94 17
2020-08-03 0 0 110 11
2020-08-04 0 0 75 21
2020-08-05 0 0 87 27
2020-08-06 0 0 59 22
2020-08-07 0 0 75 16
2020-08-08 0 0 61 12
2020-08-09 0 0 61 11
2020-08-10 0 0 64 16
2020-08-11 0 0 44 8
2020-08-12 0 0 39 9
2020-08-13 0 0 50 10
2020-08-14 0 0 63 12
2020-08-15 0 0 71 12
2020-08-16 0 0 65 11
2020-08-17 0 0 71 14
2020-08-18 0 0 68 15
2020-08-19 0 0 55 13
2020-08-20 0 0 62 17
2020-08-21 0 0 48 11
2020-08-22 0 0 45 9
2020-08-23 0 0 66 13
2020-08-24 0 0 78 12
2020-08-25 0 0 82 12
2020-08-26 0 0 84 12
2020-08-27 0 0 96 16
2020-08-28 0 0 99 13
2020-08-29 0 0 83 12
2020-08-30 0 0 67 19
2020-08-31 0 0 78 12
July 2020 0 0 1822 18
June 2020 0 0 1691 16
May 2020 0 0 1689 14
April 2020 0 0 1703 13
March 2020 0 0 1495 17
February 2020 0 0 1410 12
January 2020 0 0 1553 15
2020-01-01 0 0 48 11
2020-01-02 0 0 41 13
2020-01-03 0 0 46 10
2020-01-04 0 0 47 8
2020-01-05 0 0 37 7
2020-01-06 0 0 54 11
2020-01-07 0 0 53 9
2020-01-08 0 0 53 12
2020-01-09 0 0 37 9
2020-01-10 0 0 48 10
2020-01-11 0 0 47 11
2020-01-12 0 0 47 8
2020-01-13 0 0 58 8
2020-01-14 0 0 40 7
2020-01-15 0 0 57 12
2020-01-16 0 0 72 15
2020-01-17 0 0 62 8
2020-01-18 0 0 68 15
2020-01-19 0 0 47 12
2020-01-20 0 0 61 11
2020-01-21 0 0 35 12
2020-01-22 0 0 49 12
2020-01-23 0 0 40 12
2020-01-24 0 0 47 8
2020-01-25 0 0 50 10
2020-01-26 0 0 51 9
2020-01-27 0 0 43 9
2020-01-28 0 0 60 10
2020-01-29 0 0 55 13
2020-01-30 0 0 56 8
2020-01-31 0 0 44 7
December 2019 0 0 1482 15
2019-12-01 0 0 40 7
2019-12-02 0 0 49 9
2019-12-03 0 0 47 8
2019-12-04 0 0 63 8
2019-12-05 0 0 58 9
2019-12-06 0 0 58 8
2019-12-07 0 0 53 6
2019-12-08 0 0 45 9
2019-12-09 0 0 48 10
2019-12-10 0 0 55 15
2019-12-11 0 0 64 8
2019-12-12 0 0 56 14
2019-12-13 0 0 49 7
2019-12-14 0 0 54 8
2019-12-15 0 0 38 8
2019-12-16 0 0 47 10
2019-12-17 0 0 47 11
2019-12-18 0 0 43 13
2019-12-19 0 0 54 8
2019-12-20 0 0 44 13
2019-12-21 0 0 45 9
2019-12-22 0 0 40 10
2019-12-23 0 0 31 9
2019-12-24 0 0 43 10
2019-12-25 0 0 46 10
2019-12-26 0 0 40 13
2019-12-27 0 0 36 9
2019-12-28 0 0 37 8
2019-12-29 0 0 60 8
2019-12-30 0 0 43 13
2019-12-31 0 0 49 11
November 2019 0 0 1323 15
2019-11-01 0 0 42 7
2019-11-02 0 0 26 13
2019-11-03 0 0 23 7
2019-11-04 0 0 26 6
2019-11-05 0 0 27 6
2019-11-06 0 0 27 6
2019-11-07 0 0 41 8
2019-11-08 0 0 33 15
2019-11-09 0 0 33 9
2019-11-10 0 0 55 7
2019-11-11 0 0 53 8
2019-11-12 0 0 41 10
2019-11-13 0 0 40 10
2019-11-14 0 0 51 8
2019-11-15 0 0 43 9
2019-11-16 0 0 48 10
2019-11-17 0 0 54 10
2019-11-18 0 0 63 10
2019-11-19 0 0 48 10
2019-11-20 0 0 39 7
2019-11-21 0 0 51 7
2019-11-22 0 0 48 11
2019-11-23 0 0 49 13
2019-11-24 0 0 47 9
2019-11-25 0 0 57 9
2019-11-26 0 0 59 8
2019-11-27 0 0 48 9
2019-11-28 0 0 59 8
2019-11-29 0 0 50 13
2019-11-30 0 0 42 8
October 2019 0 0 1268 14
September 2019 0 0 1132 11
August 2019 0 0 1280 16
July 2019 0 0 1217 13
June 2019 0 0 1165 13
May 2019 0 0 1128 15
April 2019 0 0 1607 17
March 2019 0 0 1648 12
February 2019 0 0 1622 13
January 2019 0 0 2232 13
December 2018 0 0 2994 16
November 2018 0 0 2557 16
2018-11-01 0 0 66 6
2018-11-02 0 0 45 6
2018-11-03 0 0 53 7
2018-11-04 0 0 42 7
2018-11-05 0 0 88 7
2018-11-06 0 0 95 6
2018-11-07 0 0 101 10
2018-11-08 0 0 116 9
2018-11-09 0 0 66 10
2018-11-10 0 0 72 5
2018-11-11 0 0 86 7
2018-11-12 0 0 85 10
2018-11-13 0 0 90 12
2018-11-14 0 0 95 16
2018-11-15 0 0 99 8
2018-11-16 0 0 105 8
2018-11-17 0 0 77 10
2018-11-18 0 0 86 11
2018-11-19 0 0 89 9
2018-11-20 0 0 92 10
2018-11-21 0 0 83 10
2018-11-22 0 0 134 12
2018-11-23 0 0 77 7
2018-11-24 0 0 50 6
2018-11-25 0 0 84 7
2018-11-26 0 0 103 6
2018-11-27 0 0 113 10
2018-11-28 0 0 89 7
2018-11-29 0 0 110 8
2018-11-30 0 0 66 7
October 2018 0 0 2428 11
September 2018 0 0 1648 10
2018-09-01 0 0 32 6
2018-09-02 0 0 56 6
2018-09-03 0 0 58 10
2018-09-04 0 0 56 6
2018-09-05 0 0 53 7
2018-09-06 0 0 55 7
2018-09-07 0 0 28 5
2018-09-08 0 0 35 4
2018-09-09 0 0 41 7
2018-09-10 0 0 51 6
2018-09-11 0 0 60 7
2018-09-12 0 0 49 6
2018-09-13 0 0 39 7
2018-09-14 0 0 52 7
2018-09-15 0 0 41 5
2018-09-16 0 0 57 9
2018-09-17 0 0 72 8
2018-09-18 0 0 68 7
2018-09-19 0 0 60 5
2018-09-20 0 0 70 8
2018-09-21 0 0 51 8
2018-09-22 0 0 53 6
2018-09-23 0 0 62 8
2018-09-24 0 0 49 5
2018-09-25 0 0 72 7
2018-09-26 0 0 66 8
2018-09-27 0 0 69 7
2018-09-28 0 0 63 8
2018-09-29 0 0 55 7
2018-09-30 0 0 75 9
August 2018 0 0 1502 11
July 2018 0 0 1347 10
June 2018 0 0 1242 12
May 2018 0 0 1218 14
April 2018 0 0 1058 12
2018-04-01 0 0 36 6
2018-04-02 0 0 44 7
2018-04-03 0 0 38 6
2018-04-04 0 0 47 7
2018-04-05 0 0 40 6
2018-04-06 0 0 27 8
2018-04-07 0 0 25 5
2018-04-08 0 0 28 4
2018-04-09 0 0 44 6
2018-04-10 0 0 29 6
2018-04-11 0 0 48 12
2018-04-12 0 0 44 6
2018-04-13 0 0 26 4
2018-04-14 0 0 29 4
2018-04-15 0 0 24 9
2018-04-16 0 0 29 7
2018-04-17 0 0 35 6
2018-04-18 0 0 36 7
2018-04-19 0 0 54 8
2018-04-20 0 0 40 5
2018-04-21 0 0 21 4
2018-04-22 0 0 36 6
2018-04-23 0 0 36 8
2018-04-24 0 0 27 8
2018-04-25 0 0 42 6
2018-04-26 0 0 31 4
2018-04-27 0 0 27 5
2018-04-28 0 0 25 5
2018-04-29 0 0 38 6
2018-04-30 0 0 52 6
March 2018 0 0 1114 20
February 2018 0 0 928 15
January 2018 0 0 932 9
December 2017 0 0 915 18
November 2017 0 0 909 9
October 2017 0 0 913 14
2017-10-01 0 0 27 11
2017-10-02 0 0 28 10
2017-10-03 0 0 50 5
2017-10-04 0 0 27 7
2017-10-05 0 0 33 6
2017-10-06 0 0 29 12
2017-10-07 0 0 23 8
2017-10-08 0 0 32 7
2017-10-09 0 0 38 7
2017-10-10 0 0 36 9
2017-10-11 0 0 33 6
2017-10-12 0 0 29 10
2017-10-13 0 0 28 8
2017-10-14 0 0 24 7
2017-10-15 0 0 29 5
2017-10-16 0 0 32 7
2017-10-17 0 0 37 6
2017-10-18 0 0 32 9
2017-10-19 0 0 21 7
2017-10-20 0 0 25 6
2017-10-21 0 0 24 7
2017-10-22 0 0 22 7
2017-10-23 0 0 19 13
2017-10-24 0 0 29 7
2017-10-25 0 0 36 7
2017-10-26 0 0 43 8
2017-10-27 0 0 31 6
2017-10-28 0 0 11 5
2017-10-29 0 0 26 9
2017-10-30 0 0 28 4
2017-10-31 0 0 31 14
September 2017 0 0 1191 13
August 2017 0 0 1099 12
2017-08-01 0 0 25 7
2017-08-02 0 0 23 7
2017-08-03 0 0 26 7
2017-08-04 0 0 36 7
2017-08-05 0 0 41 6
2017-08-06 0 0 31 12
2017-08-07 0 0 33 6
2017-08-08 0 0 37 9
2017-08-09 0 0 23 6
2017-08-10 0 0 28 6
2017-08-11 0 0 33 7
2017-08-12 0 0 41 5
2017-08-13 0 0 34 6
2017-08-14 0 0 43 7
2017-08-15 0 0 35 7
2017-08-16 0 0 37 7
2017-08-17 0 0 45 12
2017-08-18 0 0 46 9
2017-08-19 0 0 27 4
2017-08-20 0 0 26 5
2017-08-21 0 0 41 10
2017-08-22 0 0 30 10
2017-08-23 0 0 37 6
2017-08-24 0 0 37 10
2017-08-25 0 0 47 8
2017-08-26 0 0 39 6
2017-08-27 0 0 25 4
2017-08-28 0 0 35 6
2017-08-29 0 0 54 7
2017-08-30 0 0 36 10
2017-08-31 0 0 48 7
July 2017 0 0 1300 17
June 2017 0 0 906 22
2017-06-01 0 0 31 5
2017-06-02 0 0 23 6
2017-06-03 0 0 26 11
2017-06-04 0 0 27 6
2017-06-05 0 0 26 7
2017-06-06 0 0 24 7
2017-06-07 0 0 32 10
2017-06-08 0 0 31 5
2017-06-09 0 0 29 5
2017-06-10 0 0 29 7
2017-06-11 0 0 15 19
2017-06-12 0 0 20 8
2017-06-13 0 0 22 7
2017-06-14 0 0 26 12
2017-06-15 0 0 26 4
2017-06-16 0 0 16 6
2017-06-17 0 0 27 5
2017-06-18 0 0 15 5
2017-06-19 0 0 28 10
2017-06-20 0 0 26 6
2017-06-21 0 0 24 22
2017-06-22 0 0 33 7
2017-06-23 0 0 36 6
2017-06-24 0 0 29 7
2017-06-25 0 0 21 7
2017-06-26 0 0 30 7
2017-06-27 0 0 47 6
2017-06-28 0 0 49 8
2017-06-29 0 0 76 7
2017-06-30 0 0 62 10
May 2017 0 0 1263 26
April 2017 0 0 1306 18
March 2017 0 0 1194 10
February 2017 0 0 1148 10
2017-02-01 0 0 34 6
2017-02-02 0 0 37 6
2017-02-03 0 0 40 6
2017-02-04 0 0 41 7
2017-02-05 0 0 22 5
2017-02-06 0 0 46 9
2017-02-07 0 0 51 7
2017-02-08 0 0 50 6
2017-02-09 0 0 57 5
2017-02-10 0 0 51 9
2017-02-11 0 0 39 8
2017-02-12 0 0 41 6
2017-02-13 0 0 70 8
2017-02-14 0 0 39 7
